ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ƒZƒŒƒm ƒAƒƒbƒWƒIŽQ”ÔŠÙ 201 |
2LDK | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ï | CATV—¿ | ’“ŽÔ—¿ | »Îß°Ä—¿ | •ÛØ—¿ | ‡Œv | •~‹à0 —ç‹à1 |
|||||||||||||||||||||||||
2/28 | 3/’† | 60,500‰~ | 2,000‰~ | 1,320‰~ | 3,300‰~ | 330‰~ | 2.2“ 5.5“ |
67,450‰~ {1,483‰~ {3,709‰~ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰Æ ’ÀF201/60,500‰~ | @•~ ‹àF0 | @–¼ ÌFƒZƒŒƒm ƒAƒƒbƒWƒI ŽQ”ÔŠÙ | @\ ‘¢F–Ø‘¢2~4 2ŠKŒš | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@’“ŽÔ—¿F3,300‰~ | @—ç ‹àF1ƒ–ŒŽ | @ŠÝ’nF744-0075 ‰º¼Žs•ä’¬3’š–Ú6-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‹¤‰v”ïF2,000‰~ | @CATV—¿F1,320‰~ | @ŠÔŽæ‚èF1F/2DKi46.24‡uj@@@2F/2LDKi59.03‡uj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@¸Ø°ÆÝ¸Þ”ïF101/50,000‰~ | @XVŽè”—¿F11,000‰~ | @ºÞÐŽûWF¼’n‹æiÂj | @’z”NŒŽF2011”N12ŒŽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿F20,000‰~/2”N | @24ŽžŠÔ»Îß°Ä—¿F330‰~ | @Ý ”õF’Ç•°‚«‹‹“’¤ô”¯ô–ʉ»Ï‘䤃Vƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤—ŽºŠ£‘‡‹@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @@@@ƒI[ƒgƒoƒX¤ò…Šíi”CˆÓj¤ƒGƒAƒRƒ“¤TVƒhƒAƒzƒ“¤‰ÎÐŒx•ñŠí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@•ÛØ—¿F‡Œv’À—¿‚Ì2.2`5.5“/ŒŽAŒ_–ñŽž22,000‰~ | @@@@¾·ØÃ¨·°¤CATV¤1F/°‰ºŽû”[¥ê—p’ë¤24ŽžŠÔŠ·‹C¼½ÃÑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@Œð ’ÊFJRŽR—z–{üu‰º¼‰wv 2.8km | @@@@ê—pƒSƒ~Box¤24ŽžŠÔ“d˜bŽó•t¤‘åŒ^‰º‘Ê” ¤‰®ª•t’“—Öê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@u—ÍvƒoƒX’â “k•à2•ª | @@@@ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¦“k•à80m/•ªEŽ©“]ŽÔ330m/•ªi20km/Žžj | @@@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@’†‘“d—͇Š0120-611-908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@”ƒ •¨F¸½ØŠâèÁª°Ý‰º¼–]’¬“X(“k•à3•ª) | @@@@‡Š¶Þ½ÊßÙ0833-36-1130@¼Ã¨°¹°ÌÞÙŽü“쇊0834-21-2647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ì§ÐØ°Ï°Ä‰º¼•ä’¬1’š–Ú“X(“k•à10•ªj | @Ž{ ÝFŽs—§––•’†ŠwZ(1.9km)¤|”—c’t‰€(1.7km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¾ÌÞݲÚÌÞÝ’ª‰¹“X(“k•à5•ª)¤ÆÄ؉º¼“X(“k•à15•ª) | @@@@Žs—§’†‘º¬ŠwZ(“k•à8•ª)¤––Œõ—c’t‰€(2.4km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ËÞÃÞµÜ݉º¼“X(“k•à8•ª)¤±Ù¿Þ‰º¼“X(“k•à11•ª) | @@@@Žs—§’ª‰¹•ۈ牀(“k•à3•ª)¤‰º¼—c’t‰€(2.4km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Û°¿Ý–]’¬1’š–Ú“X(“k•à11•ª)¤±Ù¸‰º¼“X(2kmj | @@@@‚ ‚¢•ۈ牀’ª‰¹(“k•à5•ª)¤•½“c•ۈ牀(“k•à16•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ÔÏÀÞ“d‹@Žü“ì“X(“k•à19•ª)¤º½Ó½–]’¬“X(“k•à13•ª) | @@@@ˆ¤—×—cŽ™Šw‰€(“k•à15•ª)¤‚Ђ¾‚Ü‚è•ۈ牀(2.4km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¼‘º¼Þ®²‰º¼“X(“k•à4•ª)¤‚ä‚ßÀ³Ý‰º¼(“k•à18•ªj | @@@@|”—c’t‰€(“k•à20•ª)¤Žs—§‰Ô‰ª•ۈ牀(2.7km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@³«Ý‰º¼“X(“k•à6•ª)¤Ï¯¸½ÊÞØ––•“X(“k•à18•ª) | @@@@Žs—§‚ ‚¨‚ϕۈ牀(“k•à19•ª)¤Žl‰¶—c’t‰€(2.7km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@M‚’Max––•“X(“k•à19•ª)¤Äײ±Ù‰º¼“X(“k•à19•ª) | @@@@‚ ‚¢‚®‚ç‚ñ•ۈ牀‰º¼(1.8km)¤˜aŒõ•ۈ牀(3.2km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¼°½Þˆ¤×ÝÄÞŽü“ì“X(“k•à20•ª)¤º½Ó½‰º¼“X(1.8km) | @@@@‚¿‚Ñ‚Á‚±‚̂ւ▖Œõ(2.4km)¤‰Ô‚ÌŽq•ۈ牀(2.8km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@»ÞÀÞ²¿°‰º¼––•“X(“k•à4•ª)¤»ÝØÌÞ‰º¼“X(1.9km) | @@@@‰º¼ŽœŒõ—c’t‰€(3.1km)¤‰º¼‹Å‚̯—c’t‰€(3.5km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ø‚³‚¢—ˆ‚ñ‚³‚¢‰º¼“X(JAŽü“ì’¼”„Ф1.9km) | @@@@‚ ‚¢•ۈ牀‹{‘O(3.2km)¤ŽRŒû‹âs‰º¼Žx“X(1.8km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@CrossLandŽü“ì(“k•à13•ª)¤´ÃÞ¨µÝ‰º¼“X(1.9km) | @@@@‚Ý‚¸‚Ù—X•Ö‹Ç(“k•à7•ª)¤¼‹ž‹âs––•Žx“X(“k•à12•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@̧¯¼®Ý¾ÝÀ°‚µ‚܂ނ牺¼“X(“k•à14•ª)@Ô/H•i | @@@@‚Ù‚µ‚ç‚ñ‚Ç‚‚¾‚Ü‚Â(Œö–¯ŠÙ¥Žs—§}‘ŠÙ¤2.4km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@‚Ù‚Á‚Æ‚à‚Á‚Æ––•‘å’Ê“X(“k•à15•ª)@@Â/ºÝËÞÆ | @@@@––•Œö–¯ŠÙ(“k•à14•ª)¤Žü“ì‹L”O•a‰@(2.9km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰Æ’ÀŽx•¥‚¢F—‚ŒŽ•ª‚ð27“ú‚ÉUž–”‚ÍŒûÀˆø‚«—Ž‚Æ‚µ | @@@@‰º¼•a‰@(2.6km)¤‰º¼’†‰›•a‰@(3.1km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ƒZƒuƒ“ƒCƒŒƒuƒ“’ª‰¹“X‚܂œk•à‚T•ªI •i‘µ‚¦–L•x‚ȃX[ƒp[ƒZƒ“ƒ^[ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‰º¼“Xi‚Q‚SŽžŠÔ‰c‹Æj‚܂œk•à‚P‚U•ªI@ƒtƒ@ƒbƒV @ƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[‚µ‚܂ނ瓙A‘åŒ^“X‚Ì•À‚Ô––•‘å’Ê‚è‚܂œk•à‚Q‚O•ªI@‚V‚‚̉f‰æŠÙ‚l‚n‚u‚j‚h‚wŽü“ì‚ÆAƒRƒ“ƒT[ƒg“™ƒCƒxƒ“ƒgFX‚Ì @ƒXƒ^[ƒsƒA‰º¼•¹Ý‚ÌA‚ä‚߃^ƒEƒ“‰º¼‚܂œk•à‚P‚W•ªI@‰J‚Ì“ú‚Å‚à‰Æ‘°‚Å‚P“ú—V‚ׂ܂·ô@”ƒ‚¢•¨‘¼A¬ŠwZ¥•ۈ牀E—X•Ö‹Ç¥ @‹âs‹ß‚‚֗̕˜‚È—§’nI@‚¨Žq‚³‚ñ‚ª‚¢‚ç‚Á‚µ‚á‚邲‰Æ’ë‚É‚àƒOƒbƒhô@Še•”‰®‚ɂ͎û”[ƒXƒy[ƒX‚ð‚µ‚Á‚©‚èŠm•ÛA—ŽºŠ£‘‡‹@‚â @’Ç‚¢•°‚«‹@”\“™Ý”õ[ŽÀAŽg‚¢ŸŽè‚̂悢ŠÔŽæ‚è‚̃tƒ@ƒ~ƒŠ[ƒ^ƒCƒvƒAƒp[ƒg‚Å‚·B@“à——Šó–]‚Ì•û‚Í‚²—\–ñ‚¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B @@@¦ŒŽ‹É’“ŽÔêF‹ß—ׂ ‚èi“k•à1•ª”¼A—vŠm”Fj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@•K—v‘—Þ @E‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯Ø¶×°ºËß°@@@¦Ž©‰c‹Æ ¥‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Šm’è\‘ºËß° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@²ÝÀ°È¯Ä‰ñüŽæŽŸF @@@@@@—Lü^ÌگŒõAau‚Ђ©‚èAŒõº×ÎÞiOCNŒõEÄÞºÓŒõESoftBankŒõESo-netŒõEËÞ¯¸ÞÛ°ÌÞŒõEU-NEXTŒõ‘¼j @@@@@@–³ü^WiMAXA½Ï°ÄÓÊÞ²ÙA¿ÌÄÊÞݸAir‘¼ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U | ‚o‚S‚P |