ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ƒ”ƒBƒ‰EƒvƒŠƒ€ƒ[ƒY 202@\ž |
1LDK | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ’“ŽÔ—¿ | ‹¤‰v”ï | CATV—¿ | »Îß°Ä—¿ | •ÛØ—¿ | ‡Œv | •~‹à0 —ç‹à1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12/1 | 12/’† | 60,500‰~ | 3,300‰~ | 1,200‰~ | 1,320‰~ | 330‰~ | 2.2% 5.5% |
66,630‰~ {1,465‰~ {3,664‰~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰Æ ’ÀF202/60,500‰~ | @•~ ‹àF0 | @–¼ ÌFƒ”ƒBƒ‰EƒvƒŠƒ€ƒ[ƒY | @\ ‘¢F–Ø‘¢2~4E2ŠKŒš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@’“ŽÔ—¿F3,300`4,950‰~ | @—ç ‹àF1ƒ–ŒŽ | @ŠÝ’nF744-0075 ‰º¼Žs•ä’¬2’š–Ú3-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‹¤‰v”ïF1,200‰~ | @CATV—¿F1,320‰~ | @ŠÔŽæ‚èF1F/1LDKi37.76‡uj@ @@2F/1LDKi43.80‡uj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ˆÀS»Îß°Ä—¿F330‰~ | @¸Ø°ÆÝ¸Þ”ïF55,000‰~ | @’z”NŒŽF2019iH25j”N2ŒŽ | @ºÞÐŽûWF¼’n‹æiÂj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @XVŽè”—¿F11,000‰~ | @ީޡ‰ïF“ü‰ï‚È‚µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿F¼Ý¸ÞÙ16,000‰~/2”N@@Ì§ÐØ°20,000‰~/2”N | @Ý ”õF—ŽºŠ£‘‡‹@¤ô”¯ô–ʉ»Ï‘䤃Vƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤TVƒhƒAƒzƒ“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@•ÛØ—¿F‡Œv’À—¿‚Ì2.2`5.5“/ŒŽAŒ_–ñŽž22,000‰~ | @@@@@’dž‚«‹‹“’¤ƒI[ƒgƒoƒX¤ò…Šíi”CˆÓj¤CATV¤‰º‘Ê” ¤ƒGƒAƒRƒ“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@”ƒ •¨F¾ÌÞݲÚÌÞÝ–]’¬“X(“k•à5•ª)¤»ÝØÌÞ‰º¼“X(1.7km) | @@@@@Žº“à•¨Š±¤•¡‘wƒKƒ‰ƒX¤‰®ª•t’“—Öê¤24ŽžŠÔŠ·‹C¼½ÃÑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ì§ÐØ°Ï°Ä•ä’¬1’š–Ú“X(“k•à5•ª)¤»ÝØÌÞ‰º¼“X(1.7km) | @@@@@1F/°‰ºŽû”[¤¾·ØÃ¨·°¤‰ÎÐŒx•ñŠí¤24ŽžŠÔ“d˜bŽó•t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@³«Ý‰º¼“X(“k•à2•ª)¤¸½ØŠâèÁª°Ý–]’¬“X(“k•à6•ª) | @@@@@Æ–¾¤ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¾ÌÞݲÚÌÞÝ’ª‰¹“X(“k•à7•ª)¤MrMax––•“X(“k•à15•ª) | @@@@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@’†‘“d—͇Š0120-611-907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@»ÞÀÞ²¿°‰º¼––•“X(“k•à5•ª)¤º½Ó½–]’¬“X(“k•à9•ª) | @@@@@‡Š¶Þ½ÊßÙ083-976-0961@¼Ã¨°¹°ÌÞÙŽü“쇊0834-21-2647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Û°¿Ý–]’¬1’š–Ú“X(“k•à9•ª¤±Ù¸‰º¼“X(“k•à20•ª) | @Œð ’ÊFJRŽR—z–{üu‰º¼v‰w 2.2kmi“k•à28•ªj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@CrossLandŽü“ì(“k•à9•ª)¤±Ù¿Þ‰º¼“X(“k•à11•ª) | @@@@u•½“c¼vƒoƒX’â “k•à2•ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ì§ÐØ°Ï°Ä––•“X(“k•à12•ª)¤‚ä‚ßÀ³Ý‰º¼(“k•à14•ª) | @@@@¦“k•à80m/•ªEŽ©“]ŽÔ330m/•ªi20km/Žžj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@´ÃÞ¨µÝ‰º¼“X(“k•à18•ª)¤Ï¯¸½ÊÞØ––•“X(“k•à14•ª) | @Ž{ ÝFŽs—§’†‘º¬ŠwZ(“k•à12•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ÔÏÀÞ“d‹@Žü“ì“X(“k•à10•ª)¤Äײ±Ù‰º¼“X(“k•à16•ª) | @@@@Žs—§––•’†ŠwZ(“k•à18•ª)¤‰º¼Žs–ðŠ(1.9km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ø‚³‚¢—ˆ‚ñ‚³‚¢‰º¼“X(JAŽü“ì’¼”„Ф“k•à17•ª) | @@@@‚Ý‚¸‚Ù—X•Ö‹Ç(“k•à5•ª)¤‰º¼’†‰›•a‰@(2.6km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@‚Ù‚Á‚Æ‚à‚Á‚Æ––•‘å’Ê“X(“k•à5•ª)¤¹Þµ‰º¼“X(“k•à20•ª) | @@@@¼‹ž‹âs––•Žx“X(“k•à6•ª)¤Žü“ì‹L”O•a‰@(2.8km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ϸÄÞÅÙÄÞ‰º¼“X(“k•à6•ª)¤ËÞÃÞµÜ݉º¼“X(“k•à13•ª) | @@@@ŽRŒû‹âs‰º¼Žx“X(“k•à15•ª)¤‰º¼½Îß°ÂŒö‰€(4.2km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ÆÄ؉º¼“X(“k•à14•ª)¤¼°½Þˆ¤×ÝÄÞŽü“ì“X(“k•à17•ª) | @@@@‚Ù‚µ‚ç‚ñ‚Ç‚‚¾‚Ü‚Â(Œö–¯ŠÙ¥Žs—§}‘ŠÙ¤1.9km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¼‘º¼Þ®²‰º¼“X(“k•à9•ª)¤³«Ý‰º¼÷’¬“X(1.7km) | @@@@––•Œö–¯ŠÙ(“k•à11•ª)¤‰º¼•a‰@(2.3km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@̧¯¼®Ý¾ÝÀ°‚µ‚܂ނ牺¼“X(“k•à8•ª) @Ô/H•i Â/ºÝËÞÆ | @‰Æ’ÀŽx•¥‚¢F—‚ŒŽ•ª‚ð27“ú‚ÉUž–”‚ÍŒûÀˆø‚«—Ž‚Æ‚µ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‚V‚‚̉f‰æŠÙ‚l‚n‚u‚h‚wŽü“ì‚ÆƒRƒ“ƒT[ƒg“™ƒCƒxƒ“ƒgFX‚̃Xƒ^[ƒsƒA‰º¼•¹Ý‚ÌA‚ä‚߃^ƒEƒ“‰º¼‚܂œk•à‚P‚S•ªI@‰J‚Ì“ú‚Å‚à‚²‰Æ @‘°‚₨—F’B‚ÆA1“úŠy‚µ‚‰ß‚²‚¹‚Ü‚·I@‘åŒ^“X‚Ì•À‚Ô––•‘å’Ê‚è‚܂œk•à‚S•ªI ƒCƒIƒ“…–³—¿‚̃}ƒbƒNƒXƒoƒŠƒ…––•“XA•i‘µ‚¦–L @•x‚È‘‡ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒgƒXƒgƒA‚l‚’‚l‚‚˜‰º¼“XAƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[‚µ‚܂ނ牺¼“XAƒjƒgƒŠ‰º¼“X‚È‚Çc ”ƒ‚¢•¨‘¼A‹âsE—X•Ö‹ÇE‹³ @ˆç‹@ŠÖ‚à“k•àŒ—“àô@¶Šˆ•Ö—˜‚Èl‹C‚Ìꊂł·™@Žº“à‚ÍA’Ç‚¢•°‚«‹‹“’E—ŽºŠ£‘‡‹@‘¼AÅVÝ”õ[ŽÀ‚Ìl‹C‚Ì‚P‚k‚c‚jI @ƒŠƒbƒ`‚ȃVƒ“ƒOƒ‹‚É‚àƒJƒbƒv‚ɃIƒXƒXƒ‚Å‚·™@“à——Šó–]‚Ì•û‚Í‚²—\–ñ‚¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@•K—v‘—Þ @E‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯Ø¶×°ºËß°@@¦Ž©‰c‹Æ ¥‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Šm’è\‘ºËß° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@²ÝÀ°È¯Ä‰ñüŽæŽŸF @@@@@@—Lü^ÌگŒõAau‚Ђ©‚èAŒõº×ÎÞiOCNŒõEÄÞºÓŒõESoftBankŒõESo-netŒõEËÞ¯¸ÞÛ°ÌÞŒõEU-NEXTŒõ‘¼ @@@@@@–³ü^WiMAXA½Ï°ÄÓÊÞ²Ù |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U | @‚o‚T‚W |